L'entente Féminine Sud de l'Oise bat Cergy Pontoise
Publié le 09 novembre 2014
Retrouver la vidéo synthètique du match sur Youtube.
Comme attendu, ce fût un match engagé et difficile comme toujours à Cergy Pontoise (13 deux minutes). Il a fallut attendre la 40ème minutes pour voir notre équipe revenir au score qui était en notre défaveur à la mi-temps (17-14). A la fin, la victoire est là : 27-30.
Nos filles toujours aussi souriantes ont trouvé les solutions afin de rester dans la course pour participer à la poule haute de la deuxième partie du championnat. Pour le moment le classement est le suivant
Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENT. AULNAY / BLANC-MESNIL | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 186 | 138 | 48 |
2 | ENTENTE FEMININE DU SUD DE L?OISE | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 178 | 157 | 21 |
3 | STELLA SPORTS SAINT MAUR HANDBALL | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 190 | 151 | 39 |
4 | ISSY PARIS HAND | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 155 | 141 | 14 |
5 | CERGY-PONTOISE HANDBALL | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 150 | 190 | -40 |
6 | HANDBALL CLUB ANTONY | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 128 | 210 | -82 |
Bravo à toutes les filles et à leurs coachs.
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.